Products
Products
產(chǎn)品詳細(xì)
生物除臭設(shè)備是一種利用微生物進(jìn)行除臭處理的環(huán)保設(shè)備。它主要有玻璃鋼、不銹鋼、環(huán)保PP/PPS塑料板等材質(zhì)制作而成。
生物除臭設(shè)備的原理是在生物填料上培養(yǎng)并放置特定的微生物。這些微生物在濕潤(rùn)的環(huán)境下,會(huì)在生物填料表面附著并生長(zhǎng),形成一層生物膜。當(dāng)含有臭味污染物的廢氣通過(guò)這層生物膜時(shí),微生物會(huì)對(duì)其進(jìn)行凈化和降解。一方面,污染物通過(guò)微生物的分解代謝被轉(zhuǎn)化為無(wú)害的水和二氧化碳;另一方面,有機(jī)污染物也可以通過(guò)合成代謝被轉(zhuǎn)化為微生物自身的生命物質(zhì),為微生物提供能量。通過(guò)微生物的生理代謝作用,將具有臭味的物質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,分解為無(wú)害的水和二氧化碳,從而達(dá)到除和治理惡臭氣體的目的。
生物除臭設(shè)備通常采用箱式結(jié)構(gòu),包括洗滌區(qū)、生物凈化區(qū)、脫水區(qū)和噴淋循環(huán)系統(tǒng)。這種設(shè)計(jì)確保了廢氣在通過(guò)設(shè)備時(shí),能夠得到充分的處理和凈化。
1. 高效處理:能同時(shí)處理多種污染物的廢氣,處理效率高達(dá)92%以上,工藝成熟可靠。
2. 經(jīng)濟(jì)節(jié)能:投資成本低,運(yùn)行費(fèi)用低,無(wú)需添加藥劑,且生物菌種一次掛膜,使用壽命長(zhǎng)。
3. 環(huán)保衛(wèi)生:菌種種類多,接種時(shí)間短,生物填料透氣性好,不易結(jié)板,可長(zhǎng)久使用。生物技術(shù)處理過(guò)程環(huán)保衛(wèi)生,無(wú)二次污染。
4. 設(shè)計(jì)合理:設(shè)備采用不銹鋼、玻璃鋼或 PP 等材料制成,結(jié)構(gòu)緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡(jiǎn)便,維護(hù)方便。
生物除臭設(shè)備可廣泛應(yīng)用于各種城市污水站、廢水池、垃圾處理站、過(guò)濾反應(yīng)池、涂料廠、養(yǎng)殖場(chǎng)、橡膠廠、塑料廠、食品飲料廠、飼料廠制藥廠、實(shí)驗(yàn)室等有惡臭、異味的場(chǎng)所。它不僅能夠有效地改善環(huán)境質(zhì)量,還能為企業(yè)節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本,是治理惡臭氣體的有效手段。
型號(hào) Model |
流量 (m3/h) |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) |
數(shù)量 (臺(tái)) |
材質(zhì)厚度 (mm) |
進(jìn)出風(fēng)口 (mm) |
填料 (mm) |
水泵A (kw) |
水泵B (kw) |
水箱尺寸 (mm) |
菌種 (kg) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSWT-1K | 1000 | 3000*1500*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 10 | 600 |
ZSWT-1.5K | 1500 | 3000*2000*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 15 | 600 |
ZSWT-2K | 2000 | 4000*1500*2500 | 1 | 6 | φ300 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 20 | 600 |
ZSWT-3K | 3000 | 4000*2000*2500 | 1 | 7 | φ350 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 25 | 600 |
ZSWT-4K | 4000 | 5000*2000*2500 | 1 | 7 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 30 | 600 |
ZSWT-4.5K | 4500 | 5000*3000*3000 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 40 | 600 |
ZSWT-5K | 5000 | 6000*2500*2500 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 50 | 600 |
ZSWT-7K | 7000 | 6000*3000*2500 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 60 | 600 |
ZSWT-8K | 8000 | 7000*2500*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-9K | 9000 | 7000*3000*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-10K | 10000 | 8000*3000*3000 | 1 | 8 | φ550 | 500 | 0.75 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-12K | 12000 | 9000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 80 | 600 |
ZSWT-13K | 13000 | 10000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 90 | 600 |
ZSWT-14K | 14000 | 1100*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 1.5 | 3 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-15K | 15000 | 12000*3000*3000 | 1 | 10 | φ600 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-18K | 18000 | 13000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-20K | 20000 | 15000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 120 | 600 |
ZSWT-23K | 23000 | 15000*4000*3000 | 1 | 10 | φ800 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 130 | 600 |
ZSWT-25K | 25000 | 10000*3000*3000 | 2 | 10 | φ800 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 150 | 600 |
ZSWT-30K | 30000 | 12000*3000*3000 | 2 | 10 | φ900 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-35K | 35000 | 13500*3000*3000 | 2 | 10 | φ1000 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-40K | 40000 | 15000*3000*3000 | 2 | 10 | φ1100 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-45K | 45000 | 18000*5000*3500 | 1 | 10 | φ1200 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-50K | 50000 | 19500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1250 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 300 | 600 |
ZSWT-60K | 60000 | 22500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1300 | 800 | 5.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 350 | 800 |
ZSWT-70K | 70000 | 22500*6000*3500 | 1 | 10 | φ1400 | 800 | 7.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-80K | 80000 | 25000*6000*3500 | 1 | 10 | φ1500 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-90K | 90000 | 25000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1600 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 450 | 800 |
ZSWT-100K | 100000 | 27000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1700 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 500 | 800 |
相關(guān)產(chǎn)品