Products
Products
產(chǎn)品詳細(xì)
DWT-1型
DWT-1型軸流式屋頂通風(fēng)機(jī),作為一款高效、可靠的通風(fēng)設(shè)備,其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和精良的制作工藝確保了其在倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、廠房、體育館等場(chǎng)所屋頂作通風(fēng)換氣廣泛應(yīng)用。采用玻璃鋼材質(zhì)或PP塑料材質(zhì)進(jìn)行制作,外觀美觀,且具備優(yōu)異的耐腐蝕性和耐用性。同時(shí),通過(guò)配備防爆電機(jī),在特殊環(huán)境下也能保證安全可靠的運(yùn)行,
型號(hào) Model |
功率 (KW/HP) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
3 | 0.18 | 1450 | 1900~2120 | 110~90 |
0.37 | 2800 | 2600~3300 | 232~181 | |
3.5 | 0.37 | 1450 | 2850~3320 | 150~100 |
0.75 | 2900 | 4150~5320 | 150~100 | |
4 | 0.55 | 1450 | 4580~5700 | 190~176 |
1.1 | 2900 | 5300~7450 | 250~193 | |
4.5 | 0.37 | 1450 | 5520~6067 | 130~110 |
0.55 | 1450 | 5800~6320 | 140~125 | |
5 | 0.37 | 960 | 6400~7000 | 131~113 |
0.55 | 1450 | 5600~8000 | 191~135 | |
6 | 0.55 | 710 | 7600~8500 | 136~111 |
1.1 | 960 | 9100~11000 | 193~168 | |
1.5 | 1450 | 13000~15000 | 191~135 | |
7 | 0.75 | 710 | 9200~12000 | 177~141 |
1.1 | 960 | 17500~12500 | 212~165 | |
8 | 1.5 | 710 | 16000~20000 | 167~129 |
2.2 | 960 | 23000~27000 | 228~175 | |
9 | 2.2 | 710 | 24000~32000 | 177~126 |
4 | 960 | 24000~34500 | 256~202 | |
10 | 3 | 710 | 35000~46000 | 183~141 |
5.5 | 960 | 39000~50000 | 317~251 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 41000~53855 | 285~215 |
型號(hào) Model |
φ1 (mm) |
φ1 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 665 | 305 | 68 | 300 | 550 | 500 | 485 |
3.5 | 970 | 360 | 68 | 340 | 610 | 560 | 520 |
4 | 970 | 400 | 68 | 350 | 620 | 660 | 610 |
4.5 | 1145 | 460 | 68 | 400 | 695 | 700 | 660 |
5 | 1145 | 490 | 68 | 440 | 740 | 750 | 710 |
6 | 1280 | 580 | 68 | 510 | 820 | 840 | 825 |
7 | 1280 | 710 | 68 | 520 | 835 | 900 | 860 |
8 | 1410 | 800 | 68 | 560 | 950 | 1000 | 940 |
9 | 1760 | 910 | 68 | 620 | 1000 | 1260 | 1210 |
10 | 1760 | 1010 | 68 | 730 | 1150 | 1310 | 1250 |
11.2 | 1760 | 1120 | 68 | 730 | 1200 | 1450 | 1350 |
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機(jī)壽命長(zhǎng)達(dá)8萬(wàn)小時(shí)
316品牌軸承,耐損、精度高;
增長(zhǎng)距長(zhǎng),運(yùn)行更穩(wěn)定;
油室大,潤(rùn)滑持久;
自散熱效果好,能持久運(yùn)行。
相關(guān)產(chǎn)品