Products
Products
產(chǎn)品詳細(xì)
1. 材質(zhì)分類:玻璃鋼噴淋塔、PP 噴淋塔、不銹鋼噴淋塔。
2. 性質(zhì)分類:酸性噴淋塔、堿性噴淋塔。
3. 形狀分類:立式噴淋塔、臥式噴淋塔。
噴淋塔的結(jié)構(gòu)主要由塔體、噴淋層、填料層、除霧層、循環(huán)泵、水箱等組成,標(biāo)配兩層噴淋和兩層空心球填料層,一層空心球填料除霧層,塔外標(biāo)配循環(huán)水泵。在噴淋塔中,廢氣通過填料層時與吸收液接觸,吸收液會吸收廢氣中的有害物質(zhì),吸收液中的酸性或堿性物質(zhì)會與廢氣中的有害物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成無害的物質(zhì)??账魉僖话阍O(shè)計在1-6米/秒,但在有介質(zhì)噴淋有填料的情況下,可根據(jù)廢氣具體情況合理選擇過濾風(fēng)速。
1. 凈化效率超92%乃至更高,其工藝極為成熟且可靠。
2. 占地面積微小,投資成本低廉,操作簡便,做工精巧,設(shè)計科學(xué)合理。
3. 具備良好的耐腐蝕性與耐磨損性,不會結(jié)垢,也不會堵塞,不易出現(xiàn)故障,維修便捷且堅(jiān)固耐用,擁有較長的使用壽命。
噴淋塔廣泛應(yīng)用于多個行業(yè),包括化工、制藥、涂裝、印刷、食品、電鍍、冶金、機(jī)械加工等酸、堿性廢氣的凈化處理。各類有機(jī)廢氣的預(yù)凈化處理,如 VOCS、NOx、SO2、H2SO4、HC1、SIF4、CO2、氨、硫化氫、酚光氣、醛類、醇類、胺類等氣體。
型號 Model |
流量 (m3/h) |
塔身規(guī)格 (mm) |
水箱規(guī)格 (臺) |
材質(zhì)厚度 (mm) |
材質(zhì)厚度 (mm) |
水泵 (kw) |
進(jìn)出風(fēng)口 (kw) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZPLT-2K | 2000 | φ700*3600 | 600*500*450 | 6 | 0.37 | φ250 | 500 | |
ZZPLT-4K | 4000 | φ950*4200 | 600*500*500 | 6 | 0.75 | φ355 | 500 | |
ZZPLT-6K | 6000 | φ1200*4200 | 600*500*500 | 6 | 1.5 | φ400 | 500 | |
ZZPLT-9K | 9000 | φ1400*4200 | 600*500*500 | 6 | 2.2 | φ500 | 500 | |
ZZPLT-12K | 12000 | φ1650*4200 | 800*500*500 | 8 | 4 | φ600 | 500 | |
ZZPLT-15K | 15000 | φ1900*5200 | 800*600*500 | 8 | 5.5 | φ600 | 500 | |
ZZPLT-20K | 20000 | φ2200*5200 | 800*600*500 | 10 | 7.5 | φ700 | 500 | |
ZZPLT-25K | 25000 | φ2400*5200 | 1500*500*500 | 10 | 4*2 | φ800 | 500 | |
ZZPLT-30K | 30000 | φ2700*5200 | 1000*700*500 | 10 | 11 | φ900 | 500 | |
ZZPLT-35K | 35000 | φ2900*6000 | 1000*700*600 | 10 | 11 | φ1000 | 500 | |
ZZPLT-40K | 40000 | φ3100*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1100 | 500 | |
ZZPLT-45K | 45000 | φ3300*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1200 | 500 | |
ZZPLT-50K | 50000 | φ3500*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1250 | 500 | |
ZZPLT-60K | 60000 | φ3800*7000 | 1500*700*600 | 12 | 11*2 | φ1300 | 500 | |
ZZPLT-70K | 70000 | φ4000*7000 | 1500*700*600 | 15 | 11*2 | φ1400 | 500 | |
ZZPLT-80K | 80000 | φ4300*7000 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1500 | 500 | |
ZZPLT-90K | 90000 | φ4500*7200 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1600 | 500 | |
ZZPLT-100K | 100000 | φ4800*7200 | 2000*700*600 | 15 | 18.5*2 | φ1700 | 500 |
相關(guān)產(chǎn)品