Products
Products
產(chǎn)品詳細(xì)
4-72 C式 不銹鋼離心通風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào) Size |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
2.8 | 0.75 | 2600 | 1174~1800 | 776~619 |
0.37 | 2200 | 994~1522 | 556~443 | |
0.25 | 1800 | 813~1245 | 372~296 | |
3.6 | 2.2 | 2600 | 2730~4085 | 1230~1009 |
1.5 | 2200 | 2310~3434 | 881~723 | |
0.72 | 1800 | 1890~2910 | 590~483 | |
4 | 3 | 2600 | 4040~5345 | 1582~1384 |
2.2 | 2300 | 3573~5491 | 1238~917 | |
1.5 | 2000 | 3107~4775 | 936~694 | |
1.1 | 1700 | 2641~4058 | 676~501 | |
5 | 11 | 2600 | 7938~12845 | 2527~1876 |
7.5 | 2300 | 7022~11636 | 1978~1468 | |
5.5 | 2000 | 6106~9881 | 1495~1110 | |
3 | 1700 | 5190~8399 | 1080~802 | |
6 | 15 | 2240 | 10314~20628 | 2736~1733 |
11 | 2000 | 9209~18418 | 2167~1380 | |
7.5 | 1800 | 8288~16576 | 1790~1116 | |
5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1689~881 | |
3 | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | |
2.2 | 1120 | 5157~10314 | 679~431 | |
1.5 | 900 | 4144~8288 | 438~278 | |
1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
7.1 | 18.5 | 1800 | 15376~25265 | 2422~1801 |
15 | 1600 | 13987~22635 | 1914~1423 | |
11 | 1450 | 12676~20513 | 1572~1168 | |
5.5 | 1200 | 10490~16976 | 1076~800 | |
3 | 960 | 8392~13581 | 689~512 | |
1.5 | 700 | 6119~9903 | 366~272 | |
8 | 30 | 1800 | 8392~13581 | 689~512 |
37 | 1800 | 28105~36427 | 2920~2302 | |
22 | 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | |
30 | 1600 | 24982~32380 | 2303~1816 | |
11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | |
7.5 | 1120 | 12240~15705 | 1209~1166 | |
11 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 | |
5.5 | 1000 | 10914~14022 | 963~929 | |
7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 | |
4 | 900 | 9823~12620 | 779~752 | |
5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 | |
3 | 800 | 8732~16190 | 615~452 | |
3 | 710 | 7749~14368 | 485~356 | |
10 | 37 | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 |
30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | |
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | |
15 | 900 | 25101~35134 | 1225~970 | |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 791~603 | |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
12 | 75 | 1120 | 51978~75552 | 2746~2172 |
45 | 1000 | 48195~60397 | 2185~1969 | |
55 | 1000 | 63953~67457 | 1859~1729 | |
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | |
22 | 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | |
30 | 800 | 45391~53996 | 1321~1104 | |
18.5 | 710 | 34218~49875 | 1097~869 | |
15 | 630 | 30362~42498 | 863~684 | |
7.5 | 560 | 26989~29381 | 682~673 | |
11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 | |
7.5 | 500 | 24097~33728 | 543~430 |
1對(duì)1工程師對(duì)接,根據(jù)企業(yè)排放處理需求,設(shè)計(jì)方案,為客戶全程分析跟蹤,一站式解決環(huán)保工程問題,為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機(jī)壽命長(zhǎng)達(dá)8萬小時(shí)
1對(duì)1工程師對(duì)接,現(xiàn)場(chǎng)勘察,0元出設(shè)計(jì)方案,解決環(huán)保工程問題。
保護(hù)軸承及軸不受酸堿廢氣腐蝕,主動(dòng)式油冷軸承座,油室大,潤(rùn)滑更持久,1年質(zhì)保,終身維護(hù)。