Products
Products
產(chǎn)品詳細
ZF-A/C式
高強度抗壓結(jié)構(gòu)設(shè)計,葉輪經(jīng)過嚴(yán)格的動平衡調(diào)整,完全符合JB/T 9101規(guī)范之G2.5等級標(biāo)準(zhǔn),保障風(fēng)機在高速運轉(zhuǎn)時仍能保持極低的震動水平。在風(fēng)機組裝完成后,整個機組的震動值更是達到并超越JB/T 8689規(guī)范之4.5mm/s等級要求水準(zhǔn),大幅降低了因震動導(dǎo)致的爆裂風(fēng)險,保障了您的生產(chǎn)安全環(huán)境。
型號 Model |
功率 (KW/HP) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
ZF-3.2A | 0.75 | 1450 | 1013~2026 | 324~206 |
1.5 | 2900 | 2026~4052 | 1294~822 | |
ZF-4A | 1.1 | 1450 | 1978~3957 | 506~321 |
5.5 | 2900 | 3957~7913 | 2022~1825 | |
ZF-4.8A | 2.2 | 1450 | 3419~6837 | 728~463 |
11 | 2900 | 6837~13674 | 2912~1851 | |
ZF-5.6A | 3 | 1450 | 5429~10857 | 991~630 |
ZF-6.5A | 7.5 | 1450 | 8489~16978 | 1335~848 |
ZF-7.2A | 11 | 1450 | 11538~23076 | 1638~1041 |
ZF-8A | 18.5 | 1450 | 15827~31654 | 2022~1285 |
ZF-3.2C | 0.75 | 1450 | 1013~2026 | 324~206 |
2.2 | 2900 | 2026~4052 | 1294~822 | |
ZF-4C | 1.1 | 1450 | 1978~3957 | 506~321 |
3 | 2500 | 3411~6822 | 1503~955 | |
5.5 | 2900 | 3957~7913 | 2022~1285 | |
ZF-4.8C | 5.5 | 2100 | 4951~9902 | 1527~970 |
7.5 | 2400 | 5658~11317 | 1995~1267 | |
11 | 2700 | 6366~12731 | 2524~1604 | |
ZF-5.6C | 4 | 1597 | 5979~11958 | 1202~764 |
5.5 | 1776 | 6649~13298 | 1487~945 | |
7.5 | 1969 | 7372~14743 | 1827~1161 | |
ZF-6.5C | 7.5 | 1536 | 8993~17985 | 1498~952 |
11 | 1745 | 10216~20433 | 1934~1229 | |
15 | 1800 | 10538~21077 | 2057~1307 | |
ZF-7.2C | 7.5 | 1326 | 10551~21102 | 1370~871 |
11 | 1369 | 11983~23967 | 1767~1123 | |
15 | 1670 | 13288~26577 | 2173~1381 | |
ZF-8C | 15 | 1369 | 14943~29886 | 1803~1146 |
18.5 | 1468 | 16023~32047 | 2073~1317 | |
22 | 1560 | 17028~34055 | 2341~1487 | |
ZF-8.8C | 18.5 | 1253 | 18204~36407 | 1827~1161 |
22 | 1327 | 19279~38557 | 2050~1302 | |
30 | 1472 | 21385~42771 | 2522~1603 | |
ZF-9.6C | 30 | 1310 | 24708~49477 | 2377~1510 |
37 | 1365 | 25746~51491 | 2581~1640 | |
45 | 1457 | 27481~54962 | 2940~1868 | |
ZF-11.2C | 37 | 983 | 38518~53913 | 1846~1460 |
45 | 1136 | 44513~62304 | 2465~1949 | |
55 | 1214 | 47569~66582 | 2816~2226 | |
ZF-13C | 55 | 980 | 60050~84051 | 2472~1955 |
75 | 1051 | 64400~90140 | 2843~2248 | |
90 | 1116 | 68383~95715 | 3206~2535 | |
14.5C | 90 | 850 | 72273~101160 | 2313~1829 |
110 | 995 | 84602~118417 | 3170~2507 | |
132 | 1057 | 89874~12576 | 3577~2829 |
型號 Model |
進風(fēng)口 (mm) |
出風(fēng)口 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
底座架 (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | φ1 | φ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L1 | L3 | L4 | M1 | M2 | M3 |
M4 (減震) |
ZF-3.2A | 300 | 385 | 220 | 310 | 290 | 385 | 370 | 640 | 661 | / | 644 | 442 | 446 | 63 | 120 |
ZF-4A | 350 | 440 | 285 | 375 | 350 | 450 | 420 | 738 | 840 | / | 766 | 580 | 716 | 63 | 120 |
ZF-4.8A | 450 | 545 | 350 | 465 | 455 | 570 | 520 | 907 | 1030 | / | 856 | 652 | 786 | 63 | 120 |
ZF-5.6A | 505 | 595 | 410 | 520 | 505 | 600 | 627 | 1077 | 1155 | / | 975 | 720 | 900 | 63 | 120 |
ZF-6.5A | 600 | 685 | 480 | 610 | 600 | 710 | 1097 | 1797 | 2220 | / | 1430 | 760 | 900 | 63 | 120 |
ZF-7.2A | 655 | 765 | 510 | 625 | 655 | 765 | 1177 | 1954 | 2511 | / | 1631 | 922 | 1145 | 63 | 120 |
ZF-3.2C | 300 | 385 | 220 | 310 | 290 | 385 | 517 | 787 | 919 | 195 | 749 | 750 | 570 | 63 | 120 |
ZF-4C | 350 | 440 | 285 | 375 | 350 | 450 | 619 | 937 | 1226 | 271 | 850 | 1000 | 606 | 63 | 120 |
ZF-4.8C | 450 | 545 | 350 | 465 | 455 | 570 | 729 | 1116 | 1440 | 335 | 1010 | 1150 | 721 | 63 | 120 |
ZF-5.6C | 505 | 595 | 410 | 520 | 505 | 600 | 774 | 1224 | 1580 | 380 | 1080 | 1250 | 746 | 63 | 120 |
ZF-6.5C | 600 | 685 | 480 | 610 | 600 | 710 | 869 | 1359 | 1760 | 430 | 1211 | 1350 | 851 | 63 | 120 |
ZF-7.2C | 655 | 765 | 510 | 625 | 655 | 765 | 899 | 1459 | 1859 | 460 | 1248 | 1470 | 860 | 63 | 120 |
ZF-8C | 745 | 845 | 550 | 685 | 765 | 930 | 1010 | 1636 | 2070 | 480 | 1381 | 1600 | 941 | 80 | 120 |
ZF-8.8C | 800 | 910 | 615 | 735 | 805 | 935 | 1060 | 1760 | 2220 | 570 | 1430 | 1750 | 967 | 80 | 120 |
ZF-9.6C | 895 | 1010 | 705 | 845 | 905 | 1040 | 1200 | 1977 | 2511 | 655 | 1631 | 1542 | 2000 | 80 | 120 |
ZF-11.2C | 1000 | 1110 | 805 | 945 | 995 | 1145 | 1295 | 2149 | 2942 | 772 | 1769 | 1680 | 1350 | 100 | 125 |
ZF-13C | 1200 | 1340 | 955 | 1095 | 1195 | 1340 | 1455 | 2455 | 3225 | 860 | 2073 | 1935 | 2550 | 120 | 125 |
ZF-14.5C | 1350 | 1500 | 990 | 1145 | 1360 | 1500 | 1490 | 2610 | 3610 | 950 | 2260 | 2105 | 2900 | 120 | 125 |
ZF-15.5C | 1505 | 1625 | 1105 | 1275 | 1495 | 1675 | 1520 | 2724 | 3780 | 1075 | 2393 | 2225 | 2860 | 120 | 125 |
ZF-18C | 1800 | 1960 | 1440 | 1600 | 1800 | 1960 | 1960 | 3360 | 4492 | 1200 | 2964 | 2651 | 3500 | 120 | 120 |
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小時
316品牌軸承,耐損、精度高;
增長距長,運行更穩(wěn)定;
油室大,潤滑持久;
自散熱效果好,能持久運行。