Products
Products
產(chǎn)品詳細
4-72 C式 碳鋼離心風機
4-72 C式 碳鋼離心通風機可輸送空氣和其它不自燃的對人體無害的、對碳鋼無腐蝕性氣體。
氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含粉塵及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
機號 Size |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
處理風量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
6 | 5.5 | 1700 | 7367~14735 | 221~1389 |
7.5 | 1850 | 8288~76576 | 1116~1760 | |
11 | 2100 | 9209~18418 | 1380~1760 | |
15 | 2400 | 10314~20628 | 1733~2734 | |
7 | 7.5 | 1450 | 9140~18279 | 830~1151 |
11 | 1650 | 10603~21204 | 984~1553 | |
15 | 1750 | 16439~25593 | 1433~2227 | |
18.5 | 1900 | 17848~27787 | 1688~2625 | |
22 | 2100 | 24099~30712 | 2064~3133 | |
8 | 11 | 1250 | 13643~25297 | 1106~507 |
15 | 1450 | 22639~31654 | 1285~1951 | |
18.5 | 1650 | 23137~36020 | 1664~2586 | |
22 | 1700 | 23880~37111 | 2041~2745 | |
30 | 1850 | 25945~40386 | 2092~3175 | |
37 | 1950 | 30445~42569 | 2324~3528 | |
9 | 22 | 1400 | 24928~43516 | 1752~2302 |
30 | 1500 | 26709~46624 | 2011~2642 | |
37 | 1650 | 39378~51286 | 2433~3197 | |
45 | 1750 | 31160~54394 | 2737~3681 | |
10 | 15 | 1000 | 30363~39038 | 1204~1502 |
18.5 | 1100 | 33399~42942 | 1457~1843 | |
22 | 1150 | 34917~44894 | 1593~2014 | |
30 | 1250 | 37953~48797 | 2023~2380 | |
37 | 1350 | 40990~52701 | 2359~2776 | |
45 | 1450 | 44026~56605 | 2722~3203 | |
12 | 22 | 850 | 44597~57339 | 1347~1584 |
30 | 960 | 50368~64759 | 1717~2021 | |
37 | 1000 | 52467~67456 | 1864~2193 | |
45 | 1050 | 55090~70830 | 2055~2418 | |
55 | 1150 | 60337~77567 | 2466~2900 | |
75 | 1250 | 65584~84312 | 2913~3427 | |
14 | 45 | 800 | 63511~88910 | 1748~2056 |
55 | 880 | 73318~94266 | 1965~2312 | |
75 | 960 | 79983~102835 | 2339~2751 | |
90 | 1000 | 85815~110334 | 2692~3167 |
1對1工程師對接,根據(jù)企業(yè)排放處理需求,設計方案,為客戶全程分析跟蹤,一站式解決環(huán)保工程問題,為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務。
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小時
多樣接口選擇
相關產(chǎn)品